Tableau des tailles Soutien-gorge souple
Ajustement standard. Fidèle à la taille.
Mesures du vêtement
Poitrine | Longueur | Bande | |
XS | 28" | 13 5/8" | 23.25" |
S | 30" | 14" | 25" |
M | 32" | 14 3/8" | 26.75" |
L | 34" | 14 3/4" | 28,5" |
XL | 36" | 15 1/8" | 30.25" |
2XL | 38" | 15 1/2" | 32" |
3XL | 40" | 15 7/8" | 33.75" |
La mesure de la poitrine indique la largeur du vêtement d'une fosse à l'autre, puis doublée. La mesure de la longueur indique le point haut de l'épaule à la bande.